by Connor Feb 26,2025
Em Jujutsu Odyssey , os clãs são fundamentais, oferecendo habilidades e buffs únicos que afetam significativamente a jogabilidade. A seleção de clãs altera drasticamente seu estilo de jogo, exigindo consideração estratégica. Esta lista de níveis analisa os pontos fortes de cada clã, ajudando você a otimizar sua experiência no jogo.

Para jogadores sem clãs de primeira linha, o clã Inumaki oferece excelente alcance e danos, enquanto a poderosa convocação do Yaga Clan o torna um forte candidato. Abaixo está uma lista abrangente Jujutsu Odyssey Lista de camadas de clã:
| Clan | Stats | Abilities |
|---|---|---|
**Gojo** | • 20% Melee Damage buff • 28% Increased Cursed Energy • Reduced Cursed Energy cost for Domain Expansion • Faster Domain Expansion recovery | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, improving evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened cursed energy perception, boosting cursed energy by 80%, melee damage by 20%, and enabling auto-dodging. (10 Skill Points) |
**Itadori** | • 15% Increased EXP gain • 40% Melee Damage boost • Higher Cursed Womb drop rate • Improved Black Flash efficiency | **TBD** |
**Zenin** | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, improving evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened cursed energy perception, boosting cursed energy by 80%, melee damage by 20%, and enabling auto-dodging. (10 Skill Points) | • **Shadow Step Technique:** Allows invisibility and repositioning behind opponents. (3 Skill Points) |
| Clan | Stats | Abilities |
|---|---|---|
**Yaga** | • 15% Increased Cursed Energy output • Ability to summon powerful cursed energy puppets | • **Puppet Mastery:** Enhanced control over multiple puppets. |
**Inumaki** | • 20% Health boost • Inukami Amplifier: Increased range and damage of cursed speech. | • Inukami Markings |
**Kamo** | • 17% Melee Damage boost • 10% Increased Weapon Damage Proficiency | • **Flowing Red Scale:** Devastating attacks at the cost of self-damage. (10 Skill Points) |
**Todo** | • 20% Physical Strength boost • Brotherhood Technique: Enhances teamwork, boosting ally cursed energy and defense. | **TBD** |
| Clan | Stats | Abilities |
|---|---|---|
**Miwa** | • 15% Defense boost | **TBD** |
**Kusakabe** | • 13% Increased Weapon Proficiency | **TBD** |
| Clan | Stats | Abilities |
|---|---|---|
**Takada** | • 5% Increased EXP gain | **None** |
**Ino** | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
**Gakuganji** | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
**Ieiri** | • 7% Increased Health | **None** |
Os clãs não listados não são lançados ou não têm informações suficientes. Volte para atualizações e alterações de equilíbrio. Lembre -se de utilizar os códigos disponíveis Jujutsu Odyssey para o clã GRATUITO e as redes de técnicas amaldiçoadas.
Girls Frontline 2: Exilium Global Website vai ao ar, junto com suas redes sociais!
Marvel Rivals: Entendendo o ônibus e pegando
Novo jogo mais em Assassin's Creed Shadows: confirmado?
Principais habilidades para priorizar para Yasuke em Assassin's Creed Shadows
Assassin's Creed Shadows Movimentos revisados por dois atletas de parkour
Death Stranding 2 Data de lançamento revelada em trailer maciço
Pokemon Go Leak provoca novos efeitos de aventura
Amazon Music Unlimited: julgamento gratuito de 3 meses disponível
Fate: Reawakened Lança com Ação Moderna de ARPG
Feb 09,2026
Sanrio Lança Jogo de Combinação da Hello Kitty
Feb 08,2026
Capitão América Relançado pela Marvel e Chip Zdarsky
Feb 08,2026
Slip! Quebra-cabeças Lógicos: Mais de 400 Níveis Relaxantes
Feb 07,2026
Ator de The Witcher refuta alegações de 'wokeness' sobre Ciri.
Feb 07,2026