by Penelope Jan 25,2025

Master ECOS LA Brea Controls: Um guia abrangente de Keybind
Sobrevivência no ecos la brea dobra em pressões precisos de botão. Um movimento errado pode ser fatal. Este guia fornece uma lista completa de Keybinds para aprimorar sua jogabilidade e chances de sobrevivência.
ecos la brea controles
Esta seção detalha todos os controles do PC para ecos la brea, compilados para facilitar o aprendizado.| ação | chave |
|---|---|
| ande para trás | |
| bloqueio de camundongo | |
| trot alternar | |
| sprint alternante | <🎜 x|
| <🎜 crouch | c |
| pular | espaço |
| ataque primário <🎜 <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜> | 🎜> |
| f | <🎜 ring minigame |
| <🎜 Comer / beber / interagir | e |
| perfume | b |
| repous | R |
| stand | t |
| fute modo | <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜>|
| 1 | |
| 2 | <🎜 🎜 🎜 🎜> amigável |
| <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜> <🎜 🎜> | |
| Agressivo/Perigo | 5 |
| Roda de Ação | . |
| Mark Predador / Presa | U |
| Ocultar HUD | H |
| Congelar Pescoço | – |
| Virada do pescoço Modo | O |
| Mapa | M |
| Menu | L |
| Reivindicar Território | P |
| Entre no modo de fuga (predador em destaque) | Segure Salto |
| Agarrar / Soltar Objeto | Toque E |
Controles do controlador Ecos La Brea (PC)
Embora não seja lançado oficialmente em consoles, o suporte ao controlador está disponível no PC.
| ação | button | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <🎜 lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < Trot Trot Toggle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sprint altern toggle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜 crouch | Ls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pular | a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ataque primário | <🎜 rb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ataque secundário | rt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜 a <🎜 🎜 | coma / bebe / Interagir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| perfume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| repount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <🎜 Stand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flee Mode | <🎜 n/a||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| transmissão | <🎜 n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alerta/amigável | <🎜 n/a||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | <🎜 ameaça | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| agressivo/agressivo/ Perigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roda de ação | dpad up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mark Predator / presa | <🎜 🎜 🎜 🎜> dpad direita||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🎜> ocultar hud | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| congelar pescoço | <🎜 n/a||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| menu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| reivindicar território | <🎜 n/a||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| entrar no modo de fuga (destacado Predator) | <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜> Hold Jump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grab / Drop Object | toque lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECOS LA Brea Mobile Controls Os controles móveis são projetados para jogabilidade intuitiva em telas menores.
|