by Oliver Feb 19,2025
A franquia Pokémon possui uma rica história de Pokémon inicial, com cada geração oferecendo um trio atraente de grama, fogo e tipos de água. Este guia abrangente explora todas as 27 linhas de partida em nove gerações.
Salte para: Gen 1 | Gen 2 | Gen 3 | Gen 4 | Gen 5 | Gen 6 | Gen 7 | Gen 8 | Gen 9
NOTA: Evoluções finais marcadas (*) são capazes de mega evolução nas gerações VI e VII.
Pokémon inicial por geração

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Bulbasaur** | Grass/Poison | Ivysaur (Level 16) Venusaur\* (Level 32) |
| **Charmander** | Fire | Charmeleon (Level 16) Charizard\* (Level 36) |
| **Squirtle** | Water | Wartortle (Level 16) Blastoise\* (Level 36) |

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Chikorita** | Grass | Bayleef (Level 16) Meganium (Level 32) |
| **Cyndaquil** | Fire | Quilava (Level 14) Typhlosion (Level 36) |
| **Totodile** | Water | Croconaw (Level 18) Feraligatr (Level 30) |
NOTA: O nível de evolução de Cyndaquil para quilava varia; Veja Gen VIII para Legends: Arceus Detalhes.

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Treecko** | Grass | Grovyle (Level 16) Sceptile\* (Level 36) |
| **Torchic** | Fire | Combusken (Level 16) Blaziken\* (Level 36) |
| **Mudkip** | Water | Marshtomp (Level 16) Swampert\* (Level 36) |


| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Turtwig** | Grass | Grotle (Level 18) Torterra (Level 32) |
| **Chimchar** | Fire | Monferno (Level 14) Infernape (Level 36) |
| **Piplup** | Water | Prinplup (Level 16) Empoleon (Level 36) |

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Chespin** | Grass | Quilladin (Level 16) Chesnaught (Level 36) |
| **Fennekin** | Fire | Braixen (Level 16) Delphox (Level 36) |
| **Froakie** | Water | Frogadier (Level 16) Greninja (Level 36) |

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Rowlet** | Grass/Flying | Dartrix (Level 17) Decidueye (Level 34) |
| **Litten** | Fire | Torracat (Level 17) Incineroar (Level 34) |
| **Popplio** | Water | Brionne (Level 17) Primarina (Level 34) |
NOTA: O nível de evolução de Dartrix em Decidueye varia; Veja Gen VIII para Legends: Arceus Detalhes.


| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Rowlet** | Grass/Flying | Dartrix (Level 17) Hisuian Decidueye (Level 36) |
| **Cyndaquil** | Fire | Quilava (Level 17) Hisuian Typhlosion (Level 36) |
| **Oshawott** | Water | Dewott (Level 17) Hisuian Samurott (Level 36) |

| Starter Pokémon | Type | Evolutions |
|---|---|---|
| **Sprigatito** | Grass | Floragato (Level 16) Meowscarada (Level 36) |
| **Fuecoco** | Fire | Crocalor (Level 16) Skeledirge (Level 36) |
| **Quaxly** | Water | Quaxwell (Level 16) Quaquaval (Level 36) |
Com o anúncio do Nintendo Switch 2 e Pokémon Legends: Z-A em desenvolvimento, a jornada do Pokémon continua. Pokémon Scarlet e Violet e o tesouro oculto da área zero DLC estão atualmente disponíveis.
Girls Frontline 2: Exilium Global Website vai ao ar, junto com suas redes sociais!
Marvel Rivals: Entendendo o ônibus e pegando
Novo jogo mais em Assassin's Creed Shadows: confirmado?
Principais habilidades para priorizar para Yasuke em Assassin's Creed Shadows
Assassin's Creed Shadows Movimentos revisados por dois atletas de parkour
Death Stranding 2 Data de lançamento revelada em trailer maciço
Pokemon Go Leak provoca novos efeitos de aventura
Amazon Music Unlimited: julgamento gratuito de 3 meses disponível
Troy Baker interpreta detetive rato em novo jogo
Feb 13,2026
James Gunn ignora Darkseid e Thanos no novo Universo DC
Feb 13,2026
Terceiro jogo da Meteorfall abre pré-registro no Android
Feb 13,2026
Street Fighter 6 atinge 5 milhões de unidades após impulso do Switch 2
Feb 13,2026
Figuras McFarlane da Marvel e DC: Mais de 50% de desconto
Feb 13,2026