by Ava Jan 26,2025
El torneo Halfpipe Havoc en Monopoly Go, que se ejecuta durante 24 horas a partir del 9 de enero, ofrece una oportunidad fantástica para ganar tokens de bandera para el minijuego de Snow Racers. Esta guía detalla todas las recompensas y cómo maximizar su points.
La siguiente tabla describe los hitos y las recompensas correspondientes en el torneo Halfpipe Havoc:
| Hito | Points Requerido | Premio |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 80 tokens de bandera |
| 2 | 25 | 40 Rollos de dados gratis |
| 3 | 40 | recompensa en efectivo |
| 4 | 80 | PACK STACKER de 1 estrella |
| 5 | 120 | recompensa en efectivo |
| 6 | 150 | 120 Tokens de bandera |
| 7 | 200 | High Roller (5 minutos) |
| 8 | 250 | 200 Rolls de dados gratis |
| 9 | 275 | 140 Tokens de bandera |
| 10 | 300 | paquete de pegatinas de 2 estrellas |
| 11 | 350 | 200 tokens de bandera |
| 12 | 400 | 275 Rollos de dados gratis |
| 13 | 375 | en efectivo Boost (5 minutos) |
| 14 | 425 | 240 Tokens de bandera |
| 15 | 450 | PACK STACKER de 3 estrellas |
| 16 | 525 | 350 Rollos de dados gratis |
| 17 | 550 | 240 Tokens de bandera |
| 18 | 700 | 450 Rollos de dados gratis |
| 19 | 500 | Mega Heist (25 minutos) |
| 20 | 700 | 260 Tokens de bandera |
| 21 | 800 | PACK STACKER de 4 estrellas |
| 22 | 950 | 600 Rollos de dados gratis |
| 23 | 900 | 260 Tokens de bandera |
| 24 | 1,150 | 675 Rollos de dados gratis |
| 25 | 1,000 | recompensa en efectivo |
| 26 | 1,200 | 260 Tokens de bandera |
| 27 | 1,100 | recompensa en efectivo |
| 28 | 1,300 | 750 Rollos de dados gratis |
| 29 | 950 | en efectivo (10 minutos) |
| 30 | 1,400 | 300 tokens de bandera |
| 31 | 1,400 | recompensa en efectivo |
| 32 | 1,550 | PACK STACKER de 4 estrellas |
| 33 | 1,600 | recompensa en efectivo |
| 34 | 2,300 | 1,250 Rollos de dados gratis |
| 35 | 1,300 | Mega Heist (40 minutos) |
| 36 | 2,700 | 1,400 Rollos de dados gratis |
| 37 | 1,800 | recompensa en efectivo |
| 38 | 3,800 | 1,900 Rollos de dados gratis |
| 39 | 2,200 | recompensa en efectivo |
| 40 | 6,000 | 3.000 rollos de dados gratis |
Las recompensas de la tabla de clasificación se basan en su clasificación final al final del torneo:
| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 6-7 | 200/150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 8-10 | 100/75/50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
| 11-15 | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
| 16-50 | Cash Prize |
Los puntos se obtienen aterrizando en cuadrados de ferrocarril en el tablero. Aquí está el desglose de puntos para los cierres y los atracos de los bancos:
Recuerde, el torneo Halfpipe Havoc está limitado en el tiempo, ¡así que estrategue su juego para maximizar sus recompensas!
Girls Frontline 2: Exilium Global Website ¡está disponible, junto con sus redes sociales!
Rivales de Marvel: Comprender los autobuses y atraparlo
Nuevo juego más en Assassin's Creed Shadows: ¿Confirmado?
Las principales habilidades para priorizar para Yasuke en Assassin's Creed Shadows
Assassin's Creed Shadows Movimientos revisados por dos atletas de Parkour
Fecha de lanzamiento de Death Stranding 2 presentado en un remolque masivo
Pokemon Go Leak se burla de los nuevos efectos de aventura
Amazon Music Unlimited: Prueba gratuita de 3 meses disponible
As of recent reports, Disney has quietly removed 14 classic video games from its PC storefront, including titles like King's Quest, Maniac Mansion, Zork, and The Secret of Monkey Island. These games, many of which were originally developed by Sierra Entertainment and LucasArts—both acquired by Disney in the past—were previously available for digital purchase and download on platforms like the Disney Games website and the Epic Games Store. The removal occurred without an official explanation from Disney, sparking confusion and concern among fans, retro gaming enthusiasts, and collectors. Many speculate that the move may be tied to licensing rights, shifting digital distribution strategies, or changes in how Disney manages its intellectual property portfolio. However, no public statement has confirmed the reasoning. Some notable reactions from the community include: Nostalgia-driven fans mourning the loss of access to beloved titles. Concerns about digital preservation and the long-term availability of classic games. Theories that Disney may be re-evaluating partnerships or planning future re-releases under new branding. As of now, the games are no longer available for purchase or download on Disney’s official PC storefronts. While some titles may still exist through third-party resellers or physical copies, their absence from official channels raises questions about the future of digital rights for classic video games. For now, fans are left hoping for an explanation—and perhaps a possible return.
May 06,2026
Reseña: Aliens in America, episodio 4
May 04,2026
Nintendo Direct: Se presenta la Switch 2
May 04,2026
Unison League se une a Hatsune Miku y los principales ídolos de Vocaloid
May 02,2026
Shelby American Se Asocia Con PUBG Mobile
May 02,2026