by Oliver May 05,2025
Call of Duty: Black Ops 6 y Warzone ofrecen una experiencia de juego estimulante, con una acción intensa en el modo multijugador 6V6 y el resurgimiento de Warzone. Ambos juegos proporcionan una amplia gama de elementos desbloqueables, incluidos desafíos únicos que mejoran el juego. Con cada actualización importante, los jugadores pueden explorar un nuevo armamento, y en la temporada 1, el rifle de francotirador AMR Mod 4 está en juego, completo con una variedad de camos y accesorios. Aquí hay una guía completa sobre cómo desbloquear todos los camos y accesorios AMR Mod 4 en Black Ops 6 y Warzone .

| Tipo de camuflaje | Camufla | Cómo desbloquear |
|---|---|---|
| Camos militares | Granito | Obtenga 5 asesinatos en la cabeza con el AMR Mod 4 |
Bosque | Obtenga 10 asesinatos en la cabeza con el AMR Mod 4 | |
Sabana | Obtenga 15 asesinatos en la cabeza con el AMR Mod 4 | |
Astilla | Obtenga 20 asesinatos en la cabeza con el AMR Mod 4 | |
Musgo | Obtenga 30 matar a la cabeza con el AMR Mod 4 | |
Saboteador | Obtenga 40 muertes en la cabeza con el AMR Mod 4 | |
Digital | Obtenga 50 asesinatos en la cabeza con el AMR Mod 4 | |
Marea | Obtenga 75 matar a la cabeza con el AMR Mod 4 | |
Tigre rojo | Obtenga 100 asesinatos en la cabeza con el AMR Mod 4 | |
| Camos especial | Sombra espina | Desbloquee todos los camos militares para el AMR Mod 4 en el modo multijugador Obtenga 30 asesinatos de un solo disparo con el Mod 4 AMR |
Armonía de marea | Desbloquee todos los camos militares para el AMR Mod 4 en el modo multijugador Obtenga 2 asesinatos sin recargar 10 veces con el Mod 4 AMR | |
| Dominio de camos | Oro | Desbloquee todos los camos especiales multijugador para el Mod 4 AMR Obtenga 10 dobles muertes con el Mod 4 AMR |
Diamante | Desbloquee el oro para el Mod 4 AMR Desbloquear el oro en otros 3 rifles de francotirador Obtenga 3 asesinatos sin morir 10 veces con el AMR Mod 4 | |
Columna vertebral | Desbloquee el diamante para el Mod 4 AMR Desbloquear Diamond en otras 33 armas Obtenga 3 triples asesinatos con el Mod 4 AMR | |
Materia oscura | Desbloquee la columna oscura para el AMR Mod 4 Desbloquear la columna oscura en otras 33 armas Obtenga 5 asesinatos sin morir 3 veces con el AMR Mod 4 |

| Tipo de camuflaje | Camufla | Cómo desbloquear |
|---|---|---|
| Camos militares | Pizarra | Obtenga 100 asesinatos críticos con el Mod 4 AMR |
Desierto | Obtenga 200 asesinatos críticos con el AMR Mod 4 | |
Hojas perennes | Obtenga 300 asesinatos críticos con el AMR Mod 4 | |
Escabroso | Obtenga 400 asesinatos críticos con el AMR Mod 4 | |
Severo | Obtenga 600 asesinatos críticos con el Mod 4 AMR | |
Raya | Obtenga 800 asesinatos críticos con el AMR Mod 4 | |
Oceánico | Obtenga 1000 asesinatos críticos con el AMR Mod 4 | |
Apagado | Obtenga 1500 asesinatos críticos con el Mod 4 AMR | |
Tigre púrpura | Obtener 2000 asesinatos críticos con el Mod 4 AMR | |
| Camos especial | Escaso | Desbloquee todos los camos militares en el Mod 4 AMR en zombis Obtenga 5 asesinatos críticos rápidamente 15 veces con el Mod 4 AMR |
Remolino marino | Desbloquee todos los camos militares en el Mod 4 AMR en zombis Obtenga 10 asesinatos sin recargar 15 veces con el Mod 4 AMR | |
| Dominio de camos | Oro místico | Desbloquee ambos camos especiales de AMR Mod 4 en zombis Obtenga 10 asesinatos rápidamente 15 veces con el AMR Mod 4 |
Ópalo | Desbloquee el oro místico en el Mod 4 AMR Desbloquear el oro místico en otros dos rifles de francotirador Obtenga 30 asesinatos de zombie especiales con el Mod 4 AMR | |
Vida futura | Desbloquee el ópalo en el AMR Mod 4 Desbloquear Opal en otras 33 armas Obtenga 20 asesinatos sin recibir daño 10 veces con el AMR Mod 4 | |
Nebulosa | Desbloquee el más allá en el AMR Mod 4 Desbloquear más allá en otras 33 armas Obtenga 10 Eliminaciones de zombie de élite con el AMR Mod 4 |

| Tipo de camuflaje | Camufla | Cómo desbloquear |
|---|---|---|
| Camos militares | Cuarzo | Obtenga 5 asesinatos con el Mod 4 AMR |
Tundra | Obtenga 10 asesinatos con el Mod 4 AMR | |
Cañón | Obtenga 15 asesinatos con el Mod 4 AMR | |
Pino | Obtenga 20 asesinatos con el Mod 4 AMR | |
Maleza | Obtenga 30 asesinatos con el AMR Mod 4 | |
Piel de serpiente | Obtenga 40 muertes con el Mod 4 AMR | |
Siberia | Obtenga 50 asesinatos con el Mod 4 AMR | |
Arder sin llama | Obtenga 75 asesinatos con el Mod 4 AMR | |
Tigre azul | Obtenga 100 asesinatos con el Mod 4 AMR | |
| Camos especial | Bramblethorn | Desbloquee todos los camos militares en el Mod 4 AMR en Warzone Obtenga 2 asesinatos en 30 segundos 5 veces con el Mod 4 AMR |
Solitis en el sol | Desbloquee todos los camos militares en el Mod 4 AMR en Warzone Obtenga 2 asesinatos, mientras que es propenso en 20 segundos 5 veces con el AMR Mod 4 | |
| Dominio de camos | Tigre de oro | Desbloquear ambos camos especiales de AMR Mod 4 en Warzone Obtenga 5 eliminaciones mientras es el objetivo más buscado con el AMR Mod 4 |
Rescate del rey | Desbloquee el tigre de oro en el mod 4 AMR Desbloquear Gold Tiger en otros 3 rifles de francotirador Obtenga 3 asesinatos sin morir 5 veces con el AMR Mod 4 | |
Catalizador | Desbloquee el rescate del rey en el Mod 4 AMR Desbloquear el rescate de King en otras 33 armas Mata a 5 operadores afectados por su granada de aturdimiento, granada de flash o carga de choque con el AMR Mod 4 | |
Abismo | Desbloquee el catalizador en el AMR Mod 4 Desbloquear Catalyst en otras 33 armas Obtenga 5 asesinatos sin morir 2 veces con el AMR Mod 4 |

El AMR Mod 4 ofrece una amplia gama de opciones de personalización, lo que permite a los jugadores adaptar su carga de francotirador a la perfección. La mayoría de los archivos adjuntos se desbloquean al progresar a través de los 39 niveles del arma, mientras que algunas ópticas compartidas están vinculadas a la progresión de nivel de otras armas. Aquí hay una mirada detallada a los archivos adjuntos disponibles para el AMR Mod 4:

| Adjunto | Pros | Contras |
|---|---|---|
| Mira de hierro | Velocidad mejorada de la vista del objetivo | - |
| Kepler microflex | Velocidad mejorada de la vista del objetivo | Alcance de francotirador medio brillo |
| Reflejo prismatech | Velocidad mejorada de la vista del objetivo | Alcance de francotirador medio brillo |
| Reflejo rojo | Velocidad mejorada de la vista del objetivo | Alcance de francotirador medio brillo |
| K&S Red Dot | Velocidad mejorada de la vista del objetivo | Gran alcance de francotirador |
| Punto rojo kepler | Velocidad mejorada de la vista del objetivo | Gran alcance de francotirador |
| OM3 '92 Holo | 1,5x aumento Velocidad mejorada de la vista del objetivo | Gran alcance de francotirador |
| Accu-spot ultra holo | 3x aumento | Gran alcance de francotirador |
| Willis 3x | 3x aumento | Gran alcance de francotirador |
| Prismatech 4x | 4x aumento | Gran alcance de francotirador |
| Dobrych 4x | 4x aumento | Gran alcance de francotirador |
| Holo térmico K&S | 1,5x aumento Identificación del objetivo térmico | Gran alcance de francotirador |
| Identificar híbrido | Óptica dual alternar 4.5x aumento | Gran alcance de francotirador |
| Prismapoint híbrido | Óptica dual alternar 4.5x aumento | Gran alcance de francotirador |
| R&K Multizoom | Aumento 3x y 7x | Gran alcance de francotirador |
| Remuda Range Finder | 4.5x aumento Indicador de rango de destino | Gran alcance de francotirador Velocidad de vista de objetivo reducida |
| Alcance de Blandwell 7x | 7x aumento | Gran alcance de francotirador |
| Remuda dual zoom | Aumento de 11x y 6x | Gran alcance de francotirador |
| Alcance variable VMF | Aumento de 12x, 4x y 8x | Gran alcance de francotirador Velocidad de vista de objetivo reducida |
| Zoom personalizado de Redwell | 6x, 10x y 14x aumento | Gran alcance de francotirador Velocidad de vista de objetivo reducida |
| Otero térmico 2x | 2x aumento Identificación del objetivo térmico | Gran alcance de francotirador Velocidad de vista de objetivo reducida |
| Térmico 6x | 6x aumento Identificación del objetivo térmico | Velocidad de vista de objetivo reducida |

| Adjunto | Pros | Contras |
|---|---|---|
| Supresor | No ping en el minimap al disparar | - |
| Compensador | Control de retroceso vertical mejorado | - |
| Bozal | Control de retroceso mejorado del primer disparo Velocidad de reinicio de patada mejorada | - |
| Compensador portado | Control de retroceso mejorado del primer disparo Control de retroceso vertical mejorado | - |

| Adjunto | Pros | Contras |
|---|---|---|
| Barril de giro | Velocidad de bala | - |
| Barril largo | Rango de daños | - |
| Barril reforzado | Rango de daños Velocidad de bala | - |
| Barril corto | Velocidad mejorada de la vista del objetivo de salto Sprint de salto mejorado a la velocidad del fuego | - |
| Barril de timbre | Multiplicador de ubicación de éxito de las piernas mayores | Control de retroceso horizontal reducido Control de retroceso vertical reducido Velocidad de vista de objetivo reducida |

| Adjunto | Pros | Contras |
|---|---|---|
| Almohadilla pesada | Control de retroceso horizontal mejorado | - |
| Almohadilla ligera | Reduce de apuntar con rango inactivo | - |
| Almohadilla | Enfoque mejorado de la vista del objetivo | - |
| Almohadilla de precisión | Reduce de apuntar con rango inactivo Control de retroceso horizontal mejorado | - |
| Almohadilla de guardabosques | Control de retroceso horizontal mejorado Velocidad mejorada | - |

| Adjunto | Pros | Contras |
|---|---|---|
| Mag extendida I | Mayor capacidad de munición | Rápseca de recarga reducida |
| Fast Mag I | Rápseca de recarga mejorada Velocidad mejorada de la vista del objetivo Sprint mejorado a las velocidades de fuego | Capacidad de munición de revista reducida |
| Mag II extendido | Mayor capacidad de munición | Velocidad de vista de objetivo reducida Rápseca de recarga reducida Sprint reducido a la velocidad del fuego |
| Fast Mag II | Rápseca de recarga mejorada Velocidad mejorada de la vista del objetivo Sprint mejorado a las velocidades de fuego | Capacidad de munición de revista reducida |

| Adjunto | Pros | Contras |
|---|---|---|
| Agarre rápido | Velocidad mejorada de la vista del objetivo | Resistencia de estremecimiento reducido |
| Asalto | Sprint mejorado a la velocidad de fuego | - |
| Comando de agarre | Velocidad mejorada de la vista del objetivo Sprint mejorado a la velocidad de fuego | - |
| Agarre ergonómico | Diapositiva mejorada a la velocidad de fuego Buceo mejorado a la velocidad del fuego Velocidad mejorada de la vista del objetivo | Resistencia de estremecimiento reducido |
| Agarre de CQB | Buceo mejorado a la velocidad del fuego Diapositiva mejorada a la velocidad de fuego Sprint mejorado a la velocidad de fuego | - |

| Adjunto | Pros | Contras |
|---|---|---|
| Ascenso de luz | Velocidad mejorada de movimiento de Hipfire Velocidad de movimiento mejorada Velocidad mejorada de movimiento de estacamiento | - |
| Ascensor infiltrado | Velocidad mejorada de caminata | - |
| Ascenso | Aumento de la resistencia al flujo | - |
| Elevador equilibrado | Velocidad mejorada de caminata Velocidad de movimiento mejorada Velocidad mejorada de movimiento de Hipfire Velocidad mejorada de movimiento de estacamiento | - |
| Combate Ciser | Aumento de la resistencia al flujo Velocidad mejorada de caminata | - |

| Adjunto | Pros | Contras |
|---|---|---|
| Láser de puntería estable | Mejora de Hipfire Spread | Láser visible en cadera |
| Láser de movimiento rápido | Difusión de cadera de buceo mejorada Mejora de Hipfire Sliding Spread Mejoramiento de salto Hipfire Spread | Láser visible en cadera |
| Láser táctico | Capacidad para usar una postura táctica | Láser visible en postura táctica |
| Láser strelok | Hipfire mejorado a la precisión de los anuncios | Láser visible en anuncios |
| Láser objetivo | Apuntar a la inflexión inactiva retraso AIMED mejorando caminar estabilidad | Láser visible en anuncios |

| Adjunto | Pros | Contras |
|---|---|---|
| Incendio rápido | Aumento de la tasa de fuego | Control de retroceso horizontal reducido Control de retroceso vertical reducido |
| .50 BMG sobreprimido | Aumento de la velocidad de la bala | - |
| Resortes de retroceso | Aumento del control de retroceso horizontal Aumento del control de retroceso vertical | - |
| .50 bmg fmj | Mayor daño contra Scorestreaks Aumento de daño por penetración | - |
Girls Frontline 2: Exilium Global Website ¡está disponible, junto con sus redes sociales!
Rivales de Marvel: Comprender los autobuses y atraparlo
Nuevo juego más en Assassin's Creed Shadows: ¿Confirmado?
Las principales habilidades para priorizar para Yasuke en Assassin's Creed Shadows
Assassin's Creed Shadows Movimientos revisados por dos atletas de Parkour
Fecha de lanzamiento de Death Stranding 2 presentado en un remolque masivo
Pokemon Go Leak se burla de los nuevos efectos de aventura
Amazon Music Unlimited: Prueba gratuita de 3 meses disponible
Spoofy
Descargar
World Truck Grand Transport 3D
Descargar
Farm Country Color By Number
Descargar
Ludo Doraemon 2018
Descargar
Klaverjassen - Rotterdams
Descargar
Flame of Valhalla
Descargar
Kritika: LosCaballeros Blancos
Descargar
The Walking Dead: Выжившие
Descargar
Magic Revenge:Casual IDLE RPG
DescargarLa app Nintendo Today se lanza como centro de contenido para fans
Mar 24,2026
Death Stranding 2: On the Beach muestra nuevo tráiler
Mar 17,2026
La actualización 2.3 de Cyberpunk 2077 se retrasa para ampliar su alcance
Mar 16,2026
Creadores de South Park contratan negociador tras disputa por acuerdo de 3000 millones de dólares
Mar 16,2026
Clair Obscur Studio has officially unveiled its latest collectible: the Esquie Plushie, a soft, hauntingly beautiful figurine inspired by the studio’s signature blend of gothic whimsy and surreal storytelling. Designed as a limited-run release, Esquie is said to embody the quiet melancholy and dreamlike presence of the character from the studio’s acclaimed Liminal Lullaby series. The plushie features delicate hand-stitched details, a gradient fabric body shifting from deep indigo to pale silver, and glowing embroidered eyes that subtly pulse in low light—creating an eerie yet comforting aura. Each piece comes with a unique serial number and an accompanying "dream journal" card containing an encrypted poem only decipherable under moonlight (via a UV-reactive ink). However, in a stark warning to fans, Clair Obscur Studio has issued a public alert regarding counterfeit Esquie plushies circulating online. The studio confirms that only officially licensed products sold through their verified webstore or authorized retailers are authentic. Key authenticity markers: Official QR code on the base tag that links to a verification portal Hand-numbered tag with a holographic seal Certified packaging with tamper-evident seals No third-party resellers on platforms like eBay, Etsy, or Amazon (outside verified partners) “Esquie is more than a plush,” the studio stated in their announcement. “She’s a memory made soft. We’ve poured our soul into every stitch. Please don’t let fakes steal her stillness.” The studio urges collectors to report any suspicious listings using their official report form and warns that unauthorized versions may contain harmful materials or misrepresent the character’s lore. Esquie Plushie – Limited to 1,200 units worldwide. Available exclusively via clairobscur.studio/esquie Release date: October 31, 2024 (Halloween) Stay vigilant. Only the true Esquie should sleep in your arms.
Mar 15,2026