by Christopher Mar 13,2025
Plongez dans le monde plein d'action de * Ninja Time *, l'expérience Roblox inspirée de Naruto où vous devenez un ninja, maîtrisant le jutsu puissant et forgeant votre propre chemin. Une partie cruciale de ce voyage est de choisir votre clan, chacun offrant des capacités uniques qui définissent votre style de jeu. Ce guide et la liste des clans Ninja Time * Clans vous aideront à sélectionner le meilleur clan pour correspondre à votre stratégie.
Vidéos recommandées: Liste de niveau Ninja Time Clans

Alors que les yeux des yeux (violet, rouge et blanc) règnent en maître, offrant des capacités de haut niveau pour tout style de jeu, os et clans de chasse offrent d'excellentes options de départ si vous n'obtenez pas initialement un clan Eyes. Leur débit de dégâts et leur polyvalence sont remarquablement proches du niveau supérieur.
Vous trouverez ci-dessous une liste complète de tous les clans en * Ninja Time *, détaillant leurs capacités et leur rareté:
| Clan | Capacités |
|---|---|
** yeux violets ** | Rarity: ** Divine ** (0,5%) Le Clan Purple Eyes, le plus rare du jeu, présente un réveil connu sous le nom de Purple Eyes. Il excelle dans les attaques à distance, le contrôle du groupe, le combat physique et les dégâts élevés. |
** yeux rouges ** | Rarity: ** Mythical ** (1%) Le clan Red Eyes possède la transformation unique de Susano'o avec diverses formes, aux côtés de capacités d'éclatement efficaces dans un combat à la fois proche et à longue portée. |
** yeux blancs ** | Rarity: ** Mythical ** (1%) Le clan White Eyes présente un réveil des yeux blancs et un style de combat unique axé sur le combat physique. |
** Yellow Thunder ** | Rarity: ** Legendary ** (5%) Le clan Yellow Thunder met l'accent sur le mouvement, la vitesse et les techniques de combat uniques. |
**Combattant** | Rarity: ** Legendary ** (5%) Le clan Fighter a un réveil des portes intérieures, en se concentrant sur le combat et les techniques des quarts de près. |
**Os** | Rarity: ** Epic ** (15%) Le clan osseux est spécialisé dans les attaques à distance et les fortes capacités défensives, avec une capacité passive de 5 dégâts par seconde. |
**Bogue** | Rareté: ** rare ** (30%) Le clan Bug se concentre sur le contrôle des foules et les attaques à distance. |
**Ombre** | Rareté: ** rare ** (30%) Le clan Shadow est spécialisé dans le contrôle des groupes. |
**Âme** | Rarity: ** Common ** (48,5%) Le clan Soul cible des groupes d'ennemis. |
**Guérisseur** | Rarity: ** Common ** (48,5%) Le clan Healer se concentre sur la guérison vous-même et les alliés. |
Cette section détaille les capacités les plus fortes des clans supérieurs:
Clan pour les yeux violets | Capacité | Description |
|---|---|
| ** Mode des yeux violets ** | • Dommages: 0 (augmente 45% des dégâts de compétences de Purple Eyes) • Remprès de temps de recharge: 2 secondes • Chakra Coût: 0 Chakra |
| ** Barrage des fusées ** | • Dommages: 20 par coup (+1 par niveau de maîtrise) • Chakera: 5 secondes • Chakra Coût: 20 chakra |
| ** Poussière divine ** | • Dommages: 100 (+1 par niveau de maîtrise) • Chandin de recharge: 10 secondes • Chakra Coût: 40 chakra |
| ** Subjugation céleste ** | • Dégâts: 500 (+4 par niveau de maîtrise) • Chandown: 12 secondes • Chakra Coût: 75 chakra |
| ** Rhino Push ** | • Dégâts: 500 (+4 par niveau de maîtrise) • Chandown: 12 secondes • Chakra Coût: 75 chakra |
| ** Invocation du caméléon ** | • Dommages: 0 (Transformation) • Chamor de recharge: 15 secondes • Chakra Coût: 75 chakra |
| ** Invocation des oiseaux ** | • Dommages: 0 (Transformation) • Chamor de recharge: 15 secondes • Chakra Coût: 75 chakra |
| ** Absorption universelle ** | • Dommages: 0 (draine 100 chakra de l'adversaire par seconde) • Chamor de recharge: 12 secondes • Chakra Coût: 100 chakra |
| ** Soul Grab ** | • Dommages: 400 + 5% de la santé totale de Target (+2 par niveau de maîtrise) • Chamètre de recharge: 20 secondes • Chakra Coût: 100 chakra |
| ** Hellgate ** | • Dégâts: 100 par coup (+1 par niveau de maîtrise) • Remprès de temps de recharge: 20 secondes • Chakra Coût: 100chakra |
| ** Gamma Beam ** | • Dégâts: 300 par coup (+4 par maîtrise) • Remprès de temps de recharge: 17 secondes • Chakra Coût: 150 chakra |
| ** Pull universel ** | • Dommages: 20 par coup (+2 par niveau de maîtrise) • Chakera: 50 secondes • Chakra Coût: 200 chakra |
| ** Statue démoniaque ** | • Dégâts: 50 par coup (+4 par niveau de maîtrise) • Chakera: 120 secondes • Chakra Coût: 300 chakra |
Clan des yeux rouges | Capacité | Description |
|---|---|
| ** Sharingan 1 ** | • Dommages: 0 (augmente 10% de tous |
| ** Sharingan 2 ** | • Dommages: 0 (copiera la dernière compétence jetée par l'ennemi, les éléments uniquement) • Chakera: 8 secondes • Chakra Coût: 30 chakra |
| ** Sharingan 3 ** | • Dommages: 0 (déviant automatiquement les dégâts suivants reçus) • Remprès de temps de recharge: 15 secondes • Chakra Coût: 40 chakra |
| ** Sharingan 4 ** | • Dégâts: 25 (+3 par niveau de maîtrise) • Tenue de recharge: 20 secondes • Chakra Coût: 50 chakra |
| ** Sharingan 5 ** | • Dégâts: 0 (tous les ennemis dans la zone reviendront à leur point de départ) • Remprès de temps de recharge: 180 secondes • Chakra Coût: 100 chakra |
| ** Susano'o ** | • Dommages: 0 (Transformation) • Remprès de temps de recharge: 120 secondes • Chakra Coût: 200 chakra |
Clan des yeux blancs | Capacité | Description |
|---|---|
| ** Byakugan 1 ** | • Dommages: 8 par coup (+3 par niveau de maîtrise) • Chakera: 10 secondes • Chakra Coût: 25 chakra |
| ** Byakugan 2 ** | • Dégâts: 0 (voir les ennemis à travers les murs, infliger des dégâts accrus et drainer le chakra) • Chamètre de recharge: 5 secondes • Chakra Coût: 25 chakra |
| ** Byakugan 3 ** | • Dommages: 12 par coup • Chamètre de recharge: 13 secondes • Chakra Coût: 50 chakra |
| ** Byakugan 4 ** | • Dommages: 0 (+0,75 par niveau de maîtrise) • Remprès de temps de recharge: 25 secondes • Chakra Coût: 10 chakra par seconde |
| ** Byakugan 5 ** | • Dommages: 8 par coup + pause de défense (+2 par niveau de maîtrise) • Remprès de temps de recharge: 35 secondes • Chakra Coût: 100 chakra |
| ** Byakugan 6 ** | • Dégâts: 0 (augmente tous les yeux blancs de 70%) • Remprès de temps de recharge: 2 secondes • Chakra Coût: 0 Chakra |
Alors que le clan Purple Eyes possède les capacités les plus fortes et les plus polyvalentes, tous les clans énumérés ci-dessus vous serviront bien. Priorisez l'obtention des yeux violets, mais ne désespérez pas si vous ne l'obtenez pas immédiatement.

Ceci conclut notre * Ninja Time * Clans Guide and Tier List. Pour plus d'informations, consultez notre * Ninja Time Families Guide * ou * Ninja Time Elements Guide *.
Girls Frontline 2 : Exilium Global Website est mis en ligne, avec ses réseaux sociaux !
Marvel Rivals: comprendre les bus et l'attraper
New Game Plus dans Assassin's Creed Shadows: confirmé?
Les meilleures compétences à prioriser pour Yasuke dans Assassin's Creed Shadows
Assassin's Creed Shadows Mouvements examinés par deux athlètes de parkour
Pokemon go fuite taquine de nouveaux effets d'aventure
Death Stranding 2 Date de sortie dévoilée dans une bande-annonce massive
Amazon Music Unlimited: essai gratuit de 3 mois disponible
Formula racing manager Car Sim
Télécharger
بازی پاسور: چهاربرگ آنلاین 11
Télécharger
Colors And Shapes for Kids
Télécharger
Rap Beat Battle - Full Mods
Télécharger
Offroad Jeep Game Simulator 3d
Télécharger
Battle Shooting FPS Gun Games
Télécharger
Word Jumble Puzzle
Télécharger
Ellen's Garden Restoration
Télécharger
Thousand (1000) - Schnapsen
Télécharger
Way of the Hunter : Début dans le Pacifique Nord-Ouest
Jan 23,2026
Elden Ring : Des Classes Ajoutées pour l'Édition « Switch 2 Tarnished »
Jan 22,2026
Bloodborne : Détails de la précommande et du contenu téléchargeable
Jan 22,2026
Gizmoat Lance une Application iOS Inédite
Jan 22,2026
Pokémon TCG Pocket Ajoute une Fonctionnalité de Liste de Souhaits
Jan 22,2026