by Jason Mar 13,2025
L'événement très attendu * Pokémon TCG Pocket * de 2025, Space-Time SmackDown, est ici! Cet événement axé sur Sinnoh-Region présente des packs présentant le légendaire Pokémon Dialga et Palkia. Mais pour ces cartes qui courent encore des ensembles précédents, ne vous inquiétez pas - nous vous sommes couverts sur la façon d'accéder aux packs génétiques Apex Booster.
Après la mise à jour de la poche Pokémon TCG du 30 janvier 2025, certains joueurs ont initialement paniqué, croyant à l'ensemble de l'apex génétique - le plus grand et le favori des fans mettant en vedette la région de Kanto - avait disparu. Bien qu'il ait été temporairement hors de l'écran principal, n'ayez pas peur! Les packs Apex génétiques sont encore facilement disponibles. Voici comment les trouver:
Connexes: les plus grandes annonces que les fans veulent voir pendant Pokémon Presents 2025
Avec des packs Apex génétiques dans le jeu, voici une liste complète de cartes pour vous aider à suivre votre collection:
| ** Numéro de carte ** | ** Pokémon ** |
| A1 001 | Bulbasaur |
| A1 002 | Ivysaure |
| A1 003 | Vénusaure |
| A1 004 | Venusaur Ex |
| A1 005 | Chenille |
| A1 006 | Métapode |
| A1 007 | Papillon |
| A1 008 | Faire de l'herbe |
| A1 009 | Kakuna |
| A1 010 | Beedrill |
| A1 011 | Bizarre |
| A1 012 | Obscurité |
| A1 013 | Vileplume |
| A1 014 | Paras |
| A1 015 | Parasect |
| A1 016 | Venonat |
| A1 017 | Venomoth |
| A1 018 | Cloche |
| A1 019 | Weepinbell |
| A1 020 | Victreebel |
| A1 021 | Exagegcute |
| A1 022 | Exégteur |
| A1 023 | Exagutor ex |
| A1 024 | Tangela |
| A1 025 | Scyther |
| A1 026 | Pinsir |
| A1 027 | Cotonee |
| A1 028 | Lubriquant |
| A1 029 | Pétille |
| A1 030 | Ligant |
| A1 031 | Skiddo |
| A1 032 | Gogoat |
| A1 033 | Charmander |
| A1 034 | Charmeon |
| A1 035 | Charizard |
| A1 036 | Charizard ex |
| A1 037 | Vulpix |
| A1 038 | Ninetales |
| A1 039 | Grogner |
| A1 040 | Arcanine |
| A1 041 | Arcanine ex |
| A1 042 | Ponyta |
| A1 043 | Rapide |
| A1 044 | Magmar |
| A1 045 | Flareon |
| A1 046 | Moltres |
| A1 047 | Moltres ex |
| A1 048 | Marmoiement |
| A1 049 | Salandit |
| A1 050 | Salazzle |
| A1 051 | Sizzlipede |
| A1 052 | Centiskorch |
| A1 053 | Écourter |
| A1 054 | Wartortle |
| A1 055 | Blastoise |
| A1 056 | Blastoise ex |
| A1 057 | Psyde |
| A1 058 | Golduck |
| A1 059 | Poliwag |
| A1 060 | Polihirl |
| A1 061 | Poliwrath |
| A1 062 | Tentacool |
| A1 063 | Tentacruel |
| A1 064 | Voile |
| A1 065 | Dewgong |
| A1 066 | Chagrin |
| A1 067 | Cloyster |
| A1 068 | Krabby |
| A1 069 | Roi |
| A1 070 | Hors-mer |
| A1 071 | Seadra |
| A1 072 | Or |
| A1 073 | Coulant |
| A1 074 | Staryu |
| A1 075 | Starmie |
| A1 076 | Starmie ex |
| A1 077 | Magikarp |
| A1 078 | Gyarados |
| A1 079 | Lapras |
| A1 080 | Vaporeon |
| A1 081 | Omanyte |
| A1 082 | Omastar |
| A1 083 | Articuno |
| A1 084 | Articuno ex |
| A1 085 | Canard |
| A1 086 | Swanna |
| A1 087 | Froakie |
| A1 088 | Grenouille |
| A1 089 | Greninja |
| A1 090 | Pyukumuku |
| A1 091 | Bruxois |
| A1 092 | Snom |
| A1 093 | Frosmoth |
| A1 094 | Pikachu |
| A1 095 | Raichu |
| A1 096 | Pikachu ex |
| A1 097 | Magnémite |
| A1 098 | Magnéton |
| A1 099 | Voltorbe |
| A1 100 | Électrode |
| A1 101 | Electabuzz |
| A1 102 | Jolteon |
| A1 103 | Zapdos |
| A1 104 | Zapdos ex |
| A1 105 | Blitzle |
| A1 106 | Zebstrika |
| A1 107 | Tynamo |
| A1 108 | Eelektrik |
| A1 109 | Eelektross |
| A1 110 | Hélioptile |
| A1 111 | Héliolisque |
| A1 112 | Pincement |
| A1 113 | Clefairy |
| A1 114 | Tour |
| A1 115 | Abra |
| A1 116 | Kadabra |
| A1 117 | Alakazam |
| A1 118 | Lambin |
| A1 119 | Slowbro |
| A1 120 | Vigoureux |
| A1 121 | Hancher |
| A1 122 | Gengar |
| A1 123 | Gengar Ex |
| A1 124 | Drowzee |
| A1 125 | Hypno |
| A1 126 | M. MIME |
| A1 127 | Jynx |
| A1 128 | Miwtwo |
| A1 129 | Miwtwo ex |
| A1 130 | Rals |
| A1 131 | Kirlia |
| A1 132 | Gardien |
| A1 133 | Woobat |
| A1 134 | Swoobat |
| A1 135 | Golett |
| A1 136 | Golour |
| A1 137 | Sable |
| A1 138 | Sable |
| A1 139 | Diglett |
| A1 140 | Dugtrio |
| A1 141 | Homme |
| A1 142 | Primepape |
| A1 143 | Machop |
| A1 144 | Machoke |
| A1 145 | Machamp |
| A1 146 | Machamp ex |
| A1 147 | Géodude |
| A1 148 | Graveleuse |
| A1 149 | Golem |
| A1 150 | Onix |
| A1 151 | Cubone |
| A1 152 | Marowak |
| A1 153 | Marowak ex |
| A1 154 | Hitmonlee |
| A1 155 | Hitmonchan |
| A1 156 | Rhyhorn |
| A1 157 | Rhydon |
| A1 158 | Kabuto |
| A1 159 | Kabutops |
| A1 160 | Meinfoo |
| A1 161 | Mienshao |
| A1 162 | Clobbopus |
| A1 163 | Grappin |
| A1 164 | Ekans |
| A1 165 | Arbok |
| A1 166 | Nidoran f |
| A1 167 | Nidorina |
| A1 168 | Nidaqueen |
| A1 169 | Nidoran m |
| A1 170 | Nidorino |
| A1 171 | Nidoking |
| A1 172 | Zubat |
| A1 173 | Golbat |
| A1 174 | Sinistre |
| A1 175 | Muk |
| A1 176 | Koffing |
| A1 177 | Faire de la pointe |
| A1 178 | Mawile |
| A1 179 | Prêteur sur gamme |
| A1 180 | Bisharpe |
| A1 181 | Faire fondre |
| A1 182 | Melmetal |
| A1 183 | Dratini |
| A1 184 | Dragonaire |
| A1 185 | Dragonite |
| A1 186 | Pic |
| A1 187 | Pidgeotto |
| A1 188 | Pidgeot |
| A1 189 | Rattata |
| A1 190 | Ratiquer |
| A1 191 | Landeur |
| A1 192 | Fearow |
| A1 193 | Jigglypuff |
| A1 194 | Wigglytuff |
| A1 195 | Wigglytuff ex |
| A1 196 | Miaulement |
| A1 197 | persan |
| A1 198 | Farfetch'd |
| A1 199 | Doduo |
| A1 200 | Conjurer |
| A1 201 | Lickitung |
| A1 202 | Chansey |
| A1 203 | Kangaskhan |
| A1 204 | Tauros |
| A1 205 | Idem |
| A1 206 | Eevee |
| A1 207 | Eevee |
| A1 208 | Eevee |
| A1 209 | Purygon |
| A1 210 | Aérodactyle |
| A1 211 | Snorlax |
| A1 212 | Mincino |
| A1 213 | Cincino |
| A1 214 | Laine |
| A1 215 | Dubouoleur |
| A1 216 | Hélice fossile |
| A1 217 | Fossile du dôme |
| A1 218 | Vieux ambre |
| A1 219 | Erika |
| A1 220 | Brumeux |
| A1 221 | Blaine |
| A1 222 | Koga |
| A1 223 | Giovanni |
| A1 224 | Brock |
| A1 225 | Sabrina |
| A1 226 | Surtension du lieutenant |
| A1 227 | Bulbasaur (art complet) |
| A1 228 | Trish (art complet) |
| A1 229 | Pinir (art complet) |
| A1 230 | Charmander (art complet) |
| A1 231 | Rapidash (art complet) |
| A1 232 | Squirtle (art complet) |
| A1 233 | Gyarados (art complet) |
| A1 234 | Lapras (art complet) |
| A1 235 | Electrode (art complet) |
| A1 236 | Alakazam (art complet) |
| A1 237 | SlowPoke (art complet) |
| A1 238 | Diglett (art complet) |
| A1 239 | Cubone (art complet) |
| A1 240 | Nidocheen (art complet) |
| A1 241 | Nidoking (art complet) |
| A1 242 | Golbat (art complet) |
| A1 243 | Weezing (art complet) |
| A1 244 | Dragonite (art complet) |
| A1 245 | Pidgeot (art complet) |
| A1 246 | Meowth (art complet) |
| A1 247 | Idem (art complet) |
| A1 248 | Eevee (art complet) |
| A1 249 | Porygon (art complet) |
| A1 250 | Snorlax (art complet) |
| A1 251 | Venusaur Ex (art complet) |
| A1 252 | EXEGGUTOR EX (art complet) |
| A1 253 | Charizard Ex (art complet) |
| A1 254 | Arcanine Ex (art complet) |
| A1 255 | Moltres Ex (art complet) |
| A1 256 | Blastoise ex (art complet) |
| A1 257 | Starmie Ex (art complet) |
| A1 258 | Articuno ex (art complet) |
| A1 259 | Pikachu ex (art complet) |
| A1 260 | Zapdos Ex (art complet) |
| A1 261 | Gengar Ex (art complet) |
| A1 262 | Mewtwo ex (art complet) |
| A1 263 | Machamp Ex (art complet) |
| A1 264 | Marowak Ex (art complet) |
| A1 265 | Wigglytuff ex (art complet) |
| A1 266 | Erika (art complet) |
| A1 267 | Misty (art complet) |
| A1 268 | Blaine (art complet) |
| A1 269 | Koga (art complet) |
| A1 270 | Giovanni (art complet) |
| A1 271 | Lt. Surge (art complet) |
| A1 272 | Moltres Ex (art complet) |
| A1 273 | Articuno ex (art complet) |
| A1 274 | Zapdos Ex (art complet) |
| A1 275 | Gengar Ex (art complet) |
| A1 276 | Machamp Ex (art complet) |
| A1 277 | Wigglytuff ex (art complet) |
| A1 278 | Charizard Ex (art immersif) |
| A1 279 | Pikachu ex (art immersif) |
| A1 280 | Mewtwo ex (art immersif) |
| A1 281 | Mew (art immersif) |
| A1 282 | Charizard Ex (Gold Full Art) |
| A1 283 | Pikachu Ex (Gold Full Art) |
| A1 284 | Mewtwo ex (Gold Full Art) |

Ceci conclut notre guide sur l'accès aux packs de booster génétiques Apex dans Pokémon TCG Pocket pendant Space-Time SmackDown. Pour plus de conseils et de trucs, consultez notre guide sur l'ouvrir d'abord Dialga ou Palkia.
Pokémon TCG Pocket est maintenant disponible sur les appareils mobiles.
Girls Frontline 2 : Exilium Global Website est mis en ligne, avec ses réseaux sociaux !
Marvel Rivals: comprendre les bus et l'attraper
New Game Plus dans Assassin's Creed Shadows: confirmé?
Les meilleures compétences à prioriser pour Yasuke dans Assassin's Creed Shadows
Assassin's Creed Shadows Mouvements examinés par deux athlètes de parkour
Pokemon go fuite taquine de nouveaux effets d'aventure
Death Stranding 2 Date de sortie dévoilée dans une bande-annonce massive
Amazon Music Unlimited: essai gratuit de 3 mois disponible
Formula racing manager Car Sim
Télécharger
بازی پاسور: چهاربرگ آنلاین 11
Télécharger
Colors And Shapes for Kids
Télécharger
Rap Beat Battle - Full Mods
Télécharger
Offroad Jeep Game Simulator 3d
Télécharger
Battle Shooting FPS Gun Games
Télécharger
Word Jumble Puzzle
Télécharger
Ellen's Garden Restoration
Télécharger
Thousand (1000) - Schnapsen
Télécharger
Way of the Hunter : Début dans le Pacifique Nord-Ouest
Jan 23,2026
Elden Ring : Des Classes Ajoutées pour l'Édition « Switch 2 Tarnished »
Jan 22,2026
Bloodborne : Détails de la précommande et du contenu téléchargeable
Jan 22,2026
Gizmoat Lance une Application iOS Inédite
Jan 22,2026
Pokémon TCG Pocket Ajoute une Fonctionnalité de Liste de Souhaits
Jan 22,2026