by Anthony May 07,2025
No xadrez de automóveis de anime , as características são atributos essenciais que oferecem aumentos de porcentagem, como aumento de ataques, defesa ou velocidade de ataque, juntamente com efeitos únicos que podem alterar significativamente a forma como seus campeões se saem em batalha. Essas características são cruciais, pois aprimoram as estatísticas e as habilidades de um personagem, tornando -as mais formidáveis em combate. Aqui está a nossa abrangente lista de camadas de traço de xadrez automático de anime para ajudá -lo a otimizar sua jogabilidade.
Abaixo está uma lista detalhada de características de características em xadrez automático de anime , categorizado entre os mais poderosos e os menos impactantes:
| Nível | Características |
|---|---|
| ** S ** | ** Deidade, Mestre da Blade, Luxúria Blood, Godspeed, Harvester, AD Carrier ** |
| **UM** | ** Scholar, Guardian, Scaredy Cat ** |
| ** b ** | Strong III, Chance Crítico III, Nimble III, Flexibilidade III, Fortitude III, Reforço III |
| ** c ** | Adepto, Deft Hand III, Nimble II, Resistência II, Reforço II, Flexibilidade II, Forte I, Inteligência I, Chance Crítica I, Fortitude I, Deft Hand I |
| ** D ** | Nimble i, resistência i, reforço i, flexibilidade i |
Lista por escapista
Salvar os tokens de reencesa é uma jogada estratégica que permite aprimorar os traços de seus campeões sem desperdiçar recursos. Ao conservar tokens, você pode se concentrar em aumentar seus campeões mais fortes . Consulte a nossa lista de camadas de traço de xadrez automático de anime para obter orientações sobre quais características priorizarem.
Traços como Deidade , Mestre de Blade e Godspeed são excepcionalmente valiosos, pois aumentam drasticamente a produção, a velocidade e a sobrevivência. Essas características são essenciais para garantir que seus personagens se destacem em combate e possam enfrentar até os desafios mais difíceis.
Abaixo está a lista oficial de traços de xadrez de anime de anime , detalhando a raridade, a chance de aparência e os efeitos de cada característica:
| Característica | Raridade e acaso | Efeito |
|---|---|---|
| **Divindade** | Lendário (0,10%) | +25% de dano de ataque +25% de poder de habilidade +5% de armadura +5% de resistência +15% de ganho de mana +15% de capacidade de pressa +10% de velocidade de ataque [Julgamento] [Subir] |
| ** Mestre da lâmina ** | Lendário (0,10%) | +10% de dano de ataque +10% de poder de habilidade +25% de ganho de mana +10% de habilidade Haste +8% de acaso de Parry +2% Dodge Chance +11,5% de velocidade de ataque [Blade Engage] [Slayer de Deus] |
| ** LUST BLOUST ** | Lendário (0,20%) | TBA |
| ** Godspeed ** | Lendário (0,30%) | TBA |
| ** Harvester ** | Lendário (0,30%) | +12,5% de dano de ataque +12,5% de dano de habilidade +15% de ganho de mana +10% de habilidade Haste +12,5% de velocidade de ataque Harvester - Ao causar danos a um inimigo com menos de 5% + [2,5*atualizações]% HP, o campeão colherá instantaneamente sua alma. |
| **Estudioso** | Épico (5%) | +25% de poder de habilidade +25% de ganho de mana +5% Haste Haste |
| ** CATA CARTO ** | Épico (5%) | +15% de velocidade de ataque +35% de velocidade de movimento +10% de ganho de mana +4% Dodge Chance +8% de acaso de Parry |
| ** adepto ** | Épico (5%) | +65% Bônus Exp |
| **Guardião** | Épico (5%) | TBA |
| ** AD transportadora ** | Épico (5%) | +12% de dano de ataque +12% de velocidade de ataque +10% de chance crítica +10% de dano crítico |
| ** Deft Hand III ** | Raro (20%) | +12,5% de velocidade de ataque |
| ** Flexibilidade III ** | Raro (20%) | +3% Dodge Chance +6% Parry Chance |
| ** forte iii ** | Raro (20%) | +17,5% de dano de ataque |
| ** Fortitude III ** | Raro (20%) | +17,5% hp |
| ** Nimble III ** | Raro (20%) | +37,5% de velocidade de movimento |
| ** reforçar iii ** | Raro (20%) | +9% de armadura |
| ** Inteligência III ** | Raro (20%) | +17,5% de poder de habilidade |
| ** Chance crítico iii ** | Raro (20%) | +15% de chance crítica |
| ** Resistência III ** | Raro (20%) | +9% de resistência |
| ** Deft Hand II ** | Incomum (34%) | +10% de velocidade de ataque |
| ** Flexibilidade II ** | Incomum (34%) | +2% Dodge Chance +4% de acaso de Parry |
| ** Strong II ** | Incomum (34%) | +12,5% de dano de ataque |
| ** Fortitude II ** | Incomum (34%) | +12,5% hp |
| ** Nimble II ** | Incomum (34%) | +25% de velocidade de movimento |
| ** Reforço II ** | Incomum (34%) | +5,75% de armadura |
| ** Inteligência II ** | Incomum (34%) | +Sabedoria |
| ** Chance crítico ii ** | Incomum (34%) | +10% de chance crítica |
| ** Resistência II ** | Incomum (34%) | +5,75% de resistência |
| ** Deft Hand i ** | Comum (40%) | +5% de velocidade de ataque |
| ** Flexibilidade I ** | Comum (40%) | +1% Dodge Chance +2% Parry Chance |
| ** forte eu ** | Comum (40%) | +7,5% de dano de ataque |
| ** Fortitude I ** | Comum (40%) | +7,5% hp |
| ** Nimble I ** | Comum (40%) | +12,5% de velocidade de movimento |
| ** reforçar i ** | Comum (40%) | +2,5% de armadura |
| ** Inteligência I ** | Comum (40%) | +7,5% de poder de habilidade |
| ** CHANCE CRÍTICO I ** | Comum (40%) | +5% de chance crítica |
| ** Resistência I ** | Comum (40%) | +2,5% de resistência |
Algumas características no xadrez de auto -anime , especialmente aquelas com 0,10% de chance de aparecer, são incrivelmente raras e podem exigir inúmeras tentativas de adquirir. No entanto, a persistência compensa, e a sorte geralmente favorece o jogador determinado.
A aquisição de características em xadrez de auto -anime é direta e envolve algumas etapas simples:
Imagem por escapista
1 . Inicie o xadrez de ANIME AUTO no ROBLOX.
2 . Clique no botão Teleport (1) na tela principal.
3 . Clique no botão de fabricação (2) .
Imagem por escapista
4 . Clique no botão Traço (3) .
5 . Clique no botão Redunda para 1x (4) e aproveite a emoção de desbloquear potencialmente novas características.
6 . Para visualizar informações detalhadas sobre porcentagens de características, nomes e muito mais, clique no botão Index (5) .
Depois de se familiarizar com a lista de camadas e identificar as melhores características para buscar o xadrez de auto -anime , é hora de começar a salvar essas redes. Aprimore sua estratégia, verificando nosso artigo de Códigos de xadrez de anime para obter recursos e dicas adicionais.
Girls Frontline 2: Exilium Global Website vai ao ar, junto com suas redes sociais!
Marvel Rivals: Entendendo o ônibus e pegando
Novo jogo mais em Assassin's Creed Shadows: confirmado?
Principais habilidades para priorizar para Yasuke em Assassin's Creed Shadows
Assassin's Creed Shadows Movimentos revisados por dois atletas de parkour
Death Stranding 2 Data de lançamento revelada em trailer maciço
Os 25 principais filmes de ação já classificaram
Top Free Fire Personagens 2025: Ultimate Guide
Atualização 20.0.0 do Nintendo Switch Renova Ícones do Sistema
Nov 17,2025
Batman Podcast: Nova Série Derivada Estreia
Nov 17,2025
Jogadores Exigem Correção do Remaster de Oblivion da Bethesda
Nov 16,2025
Domine a Sobrevivência de Palmon: 10 Dicas Essenciais
Nov 16,2025
Another Eden Celebra Seis Anos Com Novo Herói
Nov 16,2025