by Madison Mar 01,2025
Fortnite第6章第1季:每種武器的爆發傷害故障
Fortnite第6季第1季中Hitscan的回歸使精確的頭像至關重要。本指南詳細介紹了每種武器的頭像傷害,可幫助您為勝利皇家隊選擇最佳的負擔。請記住,損害值根據武器稀有性而有所不同。
突擊步槍

| Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
| Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
| Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
| Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
| Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
| Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |

| Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
| Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
| Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
| Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
| Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
| Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |

| Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
| Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
| Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
| Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
| Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
| Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
(shot彈槍,SMG,手槍,狙擊步槍以每種武器類別的圖像和桌子的形式繼續進行。)
頭像乘數:
最後,一張表總結了每種武器類型的頭像乘數:
| Weapon Type | Headshot Multiplier |
|---|---|
| Assault Rifles | 1.5x |
| Shotguns | 1.6x (Oni), 1.55x (Twinfire), 1.75x (Sentinel) |
| SMGs | 1.5x (Surgefire), 1.75x (Veiled Precision) |
| Pistols | 2x (Suppressed), 1.25x (Lock On) |
| Sniper Rifles | 2.5x |
這種詳細的崩潰使您能夠根據您的遊戲風格和戰鬥情況做出明智的武器選擇。記住要練習您的目標!