by Madison Mar 01,2025
Fortnite第6章第1季:每种武器的爆发伤害故障
Fortnite第6季第1季中Hitscan的回归使精确的头像至关重要。本指南详细介绍了每种武器的头像伤害,可帮助您为胜利皇家队选择最佳的负担。请记住,损害值根据武器稀有性而有所不同。
突击步枪

| Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
| Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
| Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
| Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
| Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
| Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |

| Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
| Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
| Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
| Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
| Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
| Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |

| Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
| Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
| Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
| Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
| Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
| Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
(shot弹枪,SMG,手枪,狙击步枪以每种武器类别的图像和桌子的形式继续进行。)
头像乘数:
最后,一张表总结了每种武器类型的头像乘数:
| Weapon Type | Headshot Multiplier |
|---|---|
| Assault Rifles | 1.5x |
| Shotguns | 1.6x (Oni), 1.55x (Twinfire), 1.75x (Sentinel) |
| SMGs | 1.5x (Surgefire), 1.75x (Veiled Precision) |
| Pistols | 2x (Suppressed), 1.25x (Lock On) |
| Sniper Rifles | 2.5x |
这种详细的崩溃使您能够根据您的游戏风格和战斗情况做出明智的武器选择。记住要练习您的目标!